Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями соблюдения конфиденциальности
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 20% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/15% взнос | |
BlueHDi 100 L2 Club | M | 75 / 102 | Д | 5.3 | 141 | 27 690 | 307 | ||
BlueHDi 120 L2 Club | M | 88 / 120 | Д | 5.4 | 142 | 30 690 | 340 | ||
BlueHDi 140 L2 Club | M | 106 / 144 | Д | 5.5 | 144 | 32 690 | 30 690 | 340 | |
BlueHDi 140 AT8 L2 Club | А | 106 / 144 | Д | 5.4 | 143 | 33 690 | 31 690 | 351 | |
BlueHDi 180 AT8 L2 Club | А | 130 / 177 | Д | 5.4 | 142-144 | 35 190 | 390 | ||
BlueHDi 140 L2 3+3 | M | 106 / 144 | Д | 5.6 | 148 | 35 190 | 390 | ||
BlueHDi 140 AT8 L2 3+3 | А | 106 / 144 | Д | 5.5 | 144 | 36 690 | 406 | ||
BlueHDi 100 L3 Club | M | 75 / 102 | Д | 5.4-5.5 | 142-146 | 30 490 | 338 | ||
BlueHDi 140 L3 Club | M | 106 / 144 | Д | 5.6 | 149 | 33 490 | 31 490 | 349 | |
BlueHDi 140 AT8 L3 Club | А | 106 / 144 | Д | 5.5 | 145 | 34 490 | 32 490 | 360 | |
BlueHDi 180 AT8 L3 Club | А | 130 / 177 | Д | 5.4-5.5 | 143-145 | 35 990 | 399 | ||
BlueHDi 140 L3 3+3 Club | M | 106 / 144 | Д | 5.7 | 150 | 36 990 | 410 | ||
BlueHDi 140 AT8 L3 3+3 Club | А | 106 / 144 | Д | 5.7 | 149 | 37 690 | 417 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега