Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
Двигатель | |||||
Тип | BlueHDi 100 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Количество цилиндров | R4 | ||||
Рабочий объем, см³ | 1499 | 1997 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 75/102/3500 | 88 / 120 | 106 / 144 | 130/177/3750 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 270-1600 | 400/2000 | |||
Коробка передач | M | А | |||
Ведущий мост | Передний | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 1+2 | ||||
Категория | N1 | ||||
Подтипы | 5.3/5.8 m3 | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4959 | ||||
Ширина, мм | 1920 | ||||
Высота, мм | 1910 | 1910-1940 | 1940 | 1910 | |
База, мм | 3275 | ||||
Мин. радиус разворота, м | 12,4 | ||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | ||||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1597-1828 | 1608-1763 | 1690-1810 | 1732-1852 | |
Снаряженная масса, кг | 2695 | 2830 | 2795 | 2760-2790 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2000/750 | 2500/750 | 2000/750 | ||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 812-1043 | 934-1337 | 920-1040 | 908-1028 | |
Объем топливного бака | 70 | ||||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 145 | ||||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | Д | ||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2-7.3 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 173-174 | 189 | 192 | 189-191 | |
NEDC На шоссе, л/100 км | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5-5.2 |
NEDC В городе, л/100 км | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 5.8-6.1 |
NEDC Смешанный, л/100 км | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | |
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 141 | 142 | 144 | 143 | 142-144 |
Резина и диски | |||||
Размеры резины | 215/65R16C |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега