Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Electric 50kWh | |
Двигатель | |
Тип | Electric 50kWh |
Количество цилиндров | Электроэнергии |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4403 |
Ширина, мм | 1848 |
Высота, мм | 1844 |
База, мм | 2785 |
Клиренс, мм | 180 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
Запас хода (км) | 273 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 16,5 |