Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
PureTech 110 | PureTech 130 AT | BlueHDi 100 | |
Двигатель | |||
Тип | PureTech 110 | PureTech 130 AT | BlueHDi 100 |
Количество цилиндров | R3 | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110/5500 | 96/130/5500 | 81 / 110 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 230/1750 | 254/1750 |
Коробка передач | M | A | M |
Ведущий мост | Передний | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4155 | ||
Ширина, мм | 1756 | ||
Высота, мм | 1597/1637 | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1234-1410 | 1278-1441 | |
Снаряженная масса, кг | 1795 | 1835 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 840/600 | 840/620 | 840/622 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 445-621 | 449-612 | |
Объем топливного бака | 45 | ||
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 197 | 195 |
Ускорение 0-100 км/ч | 8,8 | 9,2 | |
Расход топлива | |||
Вид топлива | B | Д | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.9 | 6.2-6.3 | 4.7 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 134 | 140-142 | 123 |
NEDC На шоссе, л/100 км | 4.2 | 4.5 | 3.2 |
NEDC В городе, л/100 км | 5.9 | 4.2 | |
NEDC Смешанный, л/100 км | 4.8 | 5 | 3.6 |
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 110 | 114 | 94 |
Резина и диски | |||
Размеры резины | 205/60R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега